Ìṩ¶¨Ô컯ҵÎñ½â¾ö¹æ»®
ZTK(P)±äƵ½ÚÔìϵͳ
ZTK(P)·Ç·À±¬¿óÓÃÌáÉý»úµç¿Ø×°ÖúÏÓÃÓÚ»¥»»±äƵµç¶¯»ú´«¶¯µÄµ¥Éþ²øÈÆÊ½´¬²ºÀ³µÌáÉý»ú(½Ê³µ)»òµ¥Éþ²øÈÆÊ½¿ó¾®ÌáÉý»ú(½Ê³µ)ºÍ¶àÉþĦ²Áʽ¿ó¾®ÌáÉý»ú(½Ê³µ)¡£
·ÖÀà:
¿óÓõçÆ÷
¹Ø¼ü´Ê£º
ÁªÏµbevictorΰµÂ
±ØÒªÔ®ÊÖÂð£¿ÎÒÃÇËæÊ±ÎªÄú·þÎñ£¡
µç»°
+86 18739238888
hbshuangmin@aliyun.com
ÁªÏµµØÖ·
ºÓÄϺױÚɽ³ÇÇøÊ¯ÁÖ¹¤ÒµÔ°Çø
ÉÏÒ»Ìõ
Óô¦¼°ºÏÓÃÁìÓò
ZTK(P)·Ç·À±¬¿óÓÃÌáÉý»úµç¿Ø×°ÖúÏÓÃÓÚ»¥»»±äƵµç¶¯»ú´«¶¯µÄµ¥Éþ²øÈÆÊ½´¬²ºÀ³µÌáÉý»ú(½Ê³µ)»òµ¥Éþ²øÈÆÊ½¿ó¾®ÌáÉý»ú(½Ê³µ)ºÍ¶àÉþĦ²Áʽ¿ó¾®ÌáÉý»ú(½Ê³µ)£¬Äܹ»ÓëÐÂ×°ÖõÄÌáÉý»ú(½Ê³µ)ÅäÌ×£¬Ò²ÊʺÏÓÚ¶ÔÌáÉý»ú(½Ê³µ)ÀÏµç¿ØµÄ¼¼ÊõˢС£
¼¼Êõ²ÎÊý
µç¿Ø¼¼Êõ²ÎÊý | ½ÚÔì | ½ÚÔì²½Öè | ¿Õ¼äµçѹʸÁ¿½ÚÔ췽ʽ | |||||||
ƵÂÊÉ趨·Ö±æÂÊ | Êý×Ö£º0.01Hz£¨100Hzһϣ© 0.1Hz£¨100HzÒÔÏ£© ·ÂÕÕ£º0.5Hz Êä³öƵÂÊÁìÓò£º0-300Hz | |||||||||
ƵÂʾ«¶È | Êý×Ö£ºÊä³öƵÂʵÄ0.01% ·ÂÕÕ£ºÊä³öƵÂʵÄ0.1% | |||||||||
V/F±ÈÂÊ | ÏßÐÔ£ºÆ½·½¸ù ËÁÒâV/F | |||||||||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | ¶î¶¨µçÁ÷150%-1·ÖÖÓ ¶î¶¨µçÁ÷200%-0.5Ã루¸öÐÔÓ빦·ò³ÉÕý±È) | |||||||||
ת¾ØÅâ³¥ | ÊÖ¶¯×ª¾ØÅâ³¥£¨0-20%£© ×Ô¶¯×ª¾ØÅâ³¥ | |||||||||
ÔËÐÐ | ÊäÈëÐźŠ| ÔËÓª·½Ê½ | ¼üÅÌ/¶Ë×Ó/RS485 ͨѶ | |||||||
ƵÂÊ·Ö±æ | ·ÂÕÕ£º0-10V/4-20mA/×Ó°åµÄÁí±í½Ó¿Ú£¨0-10V¡¢4-20mA£© | |||||||||
Æô¶¯ÐźŠ| Êý×Ö£º¼üÅÌ/RS485ͨѶ | |||||||||
Õý´«/»Ø×ª | ||||||||||
¼Ó¼õËÙ¹¦·ò | 0-6000Ãë ¼Ó¼õËÙ¹¦·ò¿ÉÇл» | |||||||||
¼õËÙ¶È·½Ê½£ºÏßÐÔ SÐÍ | ||||||||||
´¹Î£Í£³µ | ÖÐ¶Ï±äÆµÆ÷µÄÊä³ö | |||||||||
´ç¶¯ | ÂýËÙÔËÐÐ | |||||||||
¹ÊÕϸ´Î» | µ±±£»¤Ö°ÄÜ´¦ÓÚÓÐЧ״̬ʱ£¬¿É×Ô¶¯¸´Î»¹ÊÕÏ״̬ | |||||||||
Êä³öÐźŠ| ÔËӪ״̬ | ƵÂʼì²âµÈ¼¶¡¢¹ýÔØ±¨¾¯¡¢¹ýµçѹ¡¢Ç·µçѹ¡¢±äƵÆ÷¹ýÈÈ¡¢ÔËÐÓ×¢ÖÕ³¡¡¢ºãËÙ | ||||||||
¹ÊÕÏÊä³ö | ´¥µãÊä³ö-»¥»»250V 1AÖ±Á÷30V 1A | |||||||||
·ÂÕÕÊä³ö | ´ÓÊä³öƵÂÊ£¬Êä³öµçÁ÷£¬Êä³öµçѹ£¬Ö±Á÷µçѹµ±Ñ¡Ôñ£¨Êä³öµçѹ£º0-10V£© | |||||||||
±£»¤Ö°ÄÜ | ÔËÐÐÖ°ÄÜ | Ö±Á÷Ô춯£¬ÆµÂÊÏÞ¶È£¬ÌøÆµ£¬»¬²îÅâ³¥£¬»Ø×ª±£»¤ | ||||||||
±äƵÆ÷±£»¤ | ¹ýµçѹ£¬Ç·µçѹ£¬¹ýµçÁ÷£¬±£ÏÕË¿¶Ï£¬½ÓµØ¹ÊÕÏ£¬±äƵÆ÷¹ÊÕÏ£¬µç»ú¹ýÈÈ£¬È±Ï࣬¹ýÔØ±£»¤£¬±í²¿¹ÊÕÏ1.2£¬Í¨Ñ¼ûýÎó£¬ËÙ¶ÈÖ¸ÁîÃÔʧ£¬Ó²¼þ¹ÊÕÏ£¬Ñ¡¼þÃýÎóµÈ | |||||||||
±äƵÆ÷±¨¾¯ | ¶Âס·À»¤£¬¹ýÔØ±¨¾¯£¬Î¶ȴ«¸ÐÆ÷¹ÊÕÏ | |||||||||
˲¼äµôµç | Ó×ÓÚ15ºÁÃë£ºÂ½ÐøÔËÐÐ | |||||||||
´óÓÚ15ºÁÃ룺ÔÊÐí×Ô¶¯³ÁÐÂÆô¶¯ | ||||||||||
ÏÔʾ | ¼üÅÌ | ÔËÐÐÐÅÏ¢ | Êä³öƵÂÊ£¬Êä³öµçÁ÷£¬Êä³öµçѹ£¬É趨ƵÂÊ£¬ÔËÐÐËÙ¶È£¬Ö±Á÷µçѹ | |||||||
ÃýÎóÐÅÏ¢ | µ±¹ÊÕϱ£»¤Ê±µÄÔËÐÐ״̬£¬±£ÁôÓÐ3¸ö¹ÊÕÏÀúʱÐÅÏ¢ | |||||||||
| »·¾³ÎÂ¶È | -10¡æ¡«40¡æ | ||||||||
| Öü´æÎÂ¶È | -20¡æ¡«65¡æ | ||||||||
| »·¾³Êª¶È | 90%RH£¨²»½á¶£© | ||||||||
| ¸ß¶È/Õðµ´ | 1000MÒÔÏ£¬5.9m/Ã루=0.6g£©ÒÔÏ | ||||||||
| ÀûÓõØÖ· | ÎÞÇÖÊ´ÆøÌ壬Ò×È¼ÆøÌ壬ÓÍÎí»ò·Û³¾¼°ÆäËû | ||||||||
Àä È´ ·½ ·¨ | Ç¿Ôì·çÀä | |||||||||
µç¿ØÉ豸ºÏÓÃÓÚÒÔϺÏÓó¡Ëù(³¬³öÒÔÏ»·¾³¶©»õʱӦÌá³ö)
1)¡¢º£°Î¸ß¶È²»³¬¹ý1000Ã×£¬È糬¹ýÕâ¸öº£°Î¸ß¶È£¬ÔªÆ÷¼þÔÚ¹¦ÂÊ¡¢ÈÝÁ¿·½ÃæÓ¦°´º£°Î¸ß¶ÈµÄÔö³¤£¬Êʵ±½µÈÝʹÓá£
2)¡¢ÖÜΧ»·¾³Î¶Ȳ»¸ßÓÚ40¡æ£¬²»µÍÓÚ0¡æ;
3)¡¢Ïà¶Ôʪ¶È²»³¬¹ý85%;
4)¡¢Ã»Óе¼µç³¾°£¼°¶Ô½ðÊôºÍ¾øÔµÓзÛËé×÷ÓÃµÄÆøÌå;
5)¡¢Ã»ÓоçÁÒÕñ¶¯ºÍµßô¤Çãб¶È²»´óÓÚ5¡ã;
6)¡¢Ã»ÓÐÇ¿´Å³¡×÷ÓÃ;
7)¡¢²»Ðè·À±¬µÄ³¡Ëù;
8)¡¢²ÉÈ¡±ØÒª´ëÊ©ºóÄÜÂú×ãºÏÓõij¡Ëù;
9)¡¢ÌØÊⳡËùµÄÀûÓñØÐë·Ç±ê¶©»õ£¬ÔÚ¼¼ÊõºÍ̸ÖбØÐë×¢Ã÷¡£
ºÏÓÃÁìÓò
´¬²ºÀ³µÌáÉý£¬¿óÓÃÖ÷¾®µ¥Ë®Æ½¡¢¶àˮƽÌáÉýºÍ¸±¾®µ¥Ë®Æ½¡¢¶àˮƽÌáÉý¼°µ¥²ã¹ÞÁý¡¢Ë«²ã¹ÞÁýµÈ¡£
¹¤³§É豸
¹«Ë¾ÊÓÆµ
bevictorΰµÂÖ®¹â
JTPÐÍ
JKÐÍ
2JKÐÍ
±ØÒªÔ®ÊÖ£¿ÎÒÃÇËæÊ±ÎªÄú·þÎñ£¡
ÇëÌîдÄúµÄÐÅÏ¢£¬bevictorΰµÂÍŶӽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£
ÖØÒª²úƷĿ¼