Ìṩ¶¨Ô컯ҵÎñ½â¾ö¹æ»®
JKM¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»ú
¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»úÒÀÕÕ×°Öôó¾Ö·ÖΪ¾®ËþʽºÍÂäµØÊ½£¬ÖØÒªÓÃÓÚú¡¢½ðÊô¿óºÍ·Ç½ðÊô¿óµÄÊú¾®×÷ÌáÉýú¡¢¿óÎï¡¢ÆðÂäÈËÔ±¡¢Ï·Å×ÊÁϼ°É豸֮Óá£
·ÖÀà:
¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»ú
¹Ø¼ü´Ê£º
ÁªÏµbevictorΰµÂ
±ØÒªÔ®ÊÖÂð£¿ÎÒÃÇËæÊ±ÎªÄú·þÎñ£¡
µç»°
+86 18739238888
hbshuangmin@aliyun.com
ÁªÏµµØÖ·
ºÓÄϺױÚɽ³ÇÇøÊ¯ÁÖ¹¤ÒµÔ°Çø
ÉÏÒ»Ìõ
ÏÂÒ»Ìõ
²úÆ·µÄÓô¦¡¢ºÏÓÃÁìÓò
¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»úÒÀÕÕ×°Öôó¾Ö·ÖΪ¾®ËþʽºÍÂäµØÊ½£¬ÖØÒªÓÃÓÚú¡¢½ðÊô¿óºÍ·Ç½ðÊô¿óµÄÊú¾®×÷ÌáÉýú¡¢¿óÎï¡¢ÆðÂäÈËÔ±¡¢Ï·Å×ÊÁϼ°É豸֮Óá£
±¾²úÆ·ÅäÌ×µÄµçÆøÉ豸Ϊ·Ç·À±¬ÐÍ£¬¹Ê²»ÄÜÓÃÓÚÍß˹¡¢Ãº³¾µÈÒ×ȼ¡¢Ò×±¬½éÖʵij¡Ëù¡£
²úÆ·µÄÖ´Ðг߶È
¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»ú(JKMDÐÍ¡¢JKMÐÍ)ϵÁвúÆ·Ö´ÐÐA01036-2007¡¼ûº¿óÓöàÉþĦ²ÁʽÌáÉý»ú °²È«¼ìÑ鹿·¶¡·¡¢GB/T10599-2010¡¶¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»ú¡·ºÍ0/HBSHM006-2010¡¶ÆóÒµ³ß¶È¡·µÈ³ß¶È¼°¡¼ûº¿ó°²È«¹æ³ÌÉè¼ÆÔì×÷¡·¡£
ÌáÉýϵͳʾÒâͼ

¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»ú¸ÅÊö
¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»úÖØÒªÓɵ綯»ú¡¢¼õËÙÆ÷¡¢Ä¦²ÁÂÖ¡¢Ô춯ϵͳ¡¢Éî¶ÈÅúʾÆ÷¡¢²âËÙÏÞËÙϵͳºÍ°Ñ³Öϵͳ×é³É£¬Ñ¡È¡»¥»»»òÖ±Á÷µç»úÇý¶¯¡£Ñ¡È¡µÍËٵ綯»úʱ¿É²»ÓüõËÙÆ÷£¬µç¶¯»úÖ±½ÓÓë¾íͲÖ÷ÖáÏàÁ¬£¬»ò½«µç¶¯»úת×Ó×°ÔÚ¾íͲÖ÷ÖáµÄ½áβ¡£´«¶¯¹¦ÂÊ´óʱ£¬¿Éѡȡ2̨»ò4̨µç¶¯»úͬʱÇý¶¯¡£Ò»Ì¨ÌáÉý»úµÄ×ܹ¦ÂÊÒÑ´ïµ½11600ǧÍß¡£Ô춯ϵͳÊDZ£ÕÏÌáÉý»úÔËÐеijÁҪװÖá£Óö´¹Î£Çé¿öʱ£¬Ô춯ϵͳӦͨ¹ý¿Éµ÷½ÚÔ춯Á¦¾ØµÄҺѹϵͳ²úÉúÁ½¼¶Ô춯£¬ÒÔ±£ÕÏÌáÉý»úʵʱͣ³µÓÖ²»³ö²úÔ춯¹ýÃ;°Ïó¡£»¥»»µç¶¯»úÇý¶¯µÄÌáÉý»ú¡£ÆäÔ춯ϵͳ»¹ÒªÓµÓлîÂçµÄÔ춯Á¦¾Ø¿ÉÄÜ»úÄÜ£¬ÒÔÕýÈ·½ÚÔìÌáÉý»úÔÚÁÚ½üͨ³µµãʱµÄÔËÐÐËÙ¶È¡£
¿ó¾®ÌáÉý»úµÄ½ÚÔ췽ʽÓÐÊÖ¶¯¡¢°ë×Ô¶¯ºÍÈ«×Ô¶¯µÈ¼¸ÖÖ¡£
·¢Õ¹¶¯ÏòËæ×ſ󾮿ª²ÉÉî¶ÈºÍѡȡ¼¯ÖÐÌáÉý·½Ê½£¬¶àÉþĦ²Áʽ¿ó¾®ÌáÉý»úÓмӴóµÄ·¢Õ¹Ç°Í¾¡£²¢Îª´ËË÷ÇóÓµÓÐÄÍÄ¥ÐԺá¢Ä¦²ÁϵÊý¸ßµÄĦ²Á³Äµæ×ÊÁÏ;нṹµÄ¶àÉþĦ²Á²øÈÆÊ½¿ó¾®ÌáÉý»úÆðÍ·ÔÚһЩ¹ú¶ÈʹÓã¬Ëü¶ÔÌáÉý¸ß¶È´ïµÄÉî¾®¿ª²ÉÓгÁÒªÒâ˼¡£
¹¤×÷µÀÀí
¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»úѡȡµÄÊÇÄÓÐÔÌåĦ²Á´«¶¯µÀÀí£¬¸ÖË¿´îÔÚĦ²ÁÂÖÉÏ£¬Í¨¹ý¸ÖË¿ÓëĦ²Á´åµæ¼äµÄĦ²ÁÁ¦À´ÊµÏÖÈÝÆ÷µÄÌáÉý¡¢Ï·ųÁÎïijÈËÔ±¡£
ÖÐÑë¹ÒÓÐÈÝÆ÷µÄ·â¹Ø¸ÖË¿ÉþÈÆÔÚ¾í¼òÊÜÆµç»ú´øÍ·¾í¼ò¶¯µ¯Ê±£¬Í¨¹ý¸ÖÉþÓë¾í¼òµÄĦ²ÁÁ¦ÊµÏÖÈÝÆ÷µÄÌáÉýÓëÏ·Å:ͨ¹ýµçÆø´«¶¯ÊµÏÖµ÷ËÙ:ÅÌÐÎÔ춯Æ÷ͨ¹ýҺѹÓëµçÆø½ÚÔìʵÏÖÔ춯:ͨ¹ý¸÷ÀàµØÎ»ÅúʾϵͳʵÏÖÈÝÆ÷µÄÉî¶ÈÅúʾ;ͨ¹ý¸÷Àà´«¸ÐÆ÷Óë½ÚÔìÔª¼þʵÏֵĻú¡¢µç¡¢Òº½áºÏϵͳ£¬½øÐÐÕû»úµÄ¼à¿ØÓë±£»¤;ͨ¹ýÍÆËã»úºÍÍøÂç¼¼ÊõʵÏÖÌáÉý»úÄÚ¡¢±íµÄÐÅÏ¢´«Êä¡£
¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉý»úµÄÀûÒæ
(1)ÌáÉýÈÝÆ÷¼°ÔغÉÓɶà¸ù¸ÖË¿Éþ¹²Í¬³Ðµ££¬Óëµ¥Éþ²øÈÆÊ½ÌáÉýÉ豸Ïà±È£¬ÌáÉýÍË¿ÉþÖ±¾¶½ÏÓ×£¬Ö÷µ¼ÂÖÖ±¾¶¼°Õû¸ö»úе³ß´ç¶¼ÏàÓ¦ËõÓ×£¬É豸ÖÊÁ¿½ÏÇᣬÊÊÓ¦ÓÚÉî²¢ºÍ´óÐÍÉ豸µÄÌáÉý£¬ÄÜÂú×ã¿ó¾®ÈÕÒæ´óÐÍ»¯ºÍÏòÉÑÓÉîµÄ·¢Õ¹ÐèÒª¡£
(2)ÓÉÓÚÌáÉýÈÝÆ÷ÊÇͬʱÐü¹ÒÔÚ¶à¸ù¸ÖË¿ÉþÉÏ£¬ÕâЩ¸ÖË¿Éþͨ³£²»»áͬʱÀ¶Ï(ÀÁ¦¹ý´óʱ»á³öÏÖ¸ÖË¿Éþ´ò»¬¾°Ïó)£¬¹ÊÄܹ»²»ÉèÖ÷À×¹Æ÷¡£
(3)¶àÉþĦ²ÁʽÌáÉýϵͳͨ³£ÎªÆ½ºâÌáÉýϵͳ£¬ÇÒÖ÷µ¼ÂÖÖ±¾¶½ÏÓ×£¬ÏµÍ³µÄ¹ßÁ¿ºÍŤ¾Ø½ÏÓ×£¬µç¶¯»ú¹¦Âʺ͵çºÄ¾ù½ÏÓס£
(4)ÌáÉý¸ÖË¿ÉþµÄ¸ùÊýͨ³£ÎªÅ¼Êý£¬ÇÒ×óÓÒÄíÏò¸÷Õ¼Ò»°ë£¬Äܹ»Ï໥µÖÏû¸ÖË¿ÉþÔËÐÐÖеÄËÉÄíŤÁ¦£¬¼õÇáÁËÌáÉýÈÝÆ÷¶Ô¹Þ·µÄÔËÐÐ×èÁ¦£¬µ¢¸éÁ˹Þ·ºÍ¹Þ¶úµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
(5)µ±Ñ¡È¡ËþʽÌáÉýʱ£¬Ä¦²ÁÂÖÌáÉý»ú×°ÖÃÔÚ¾®ËþÉÏ£¬Ï÷¼õÁËÌáÉý»úÕ¼µØÃæ»ý¡£
²úÆ·ÐͺŰµÊ¾²½Öè

¼¼Êõ²ÎÊý
Ðò ºÅ | ²úÆ·ÐͺŠ| Ħ ²Á ÂÖ Ö± ¾¶ | ¸Ö Ë¿ Éþ ¸ù Êý | Ħ ²Á ϵ Êý | ¸ÖË¿ | ¸ÖË¿Éþ¾²ÕÅÁ¦ | ¸ÖË¿Éþ | ¸Ö Ë¿ Éþ ¼ä ¾à | ÌáÉýËÙ¶È | µ¼ Ïò ÂÖ Ö± ¾¶ | ÀíÂÛ | ±íÐγߴç | |||
ÓÐ ¼õ ËÙ Æ÷ | ÎÞ ¼õ ËÙ Æ÷ | ||||||||||||||
Óе¼ | ÎÞµ¼ | Óе¼ | ÎÞµ¼ | ||||||||||||
m | ¸ù | kN | kN | mm | mm | m/s | m | T | mm | ||||||
1 | JKM-1.6¡Á4P I | 1.60 | 4 | 0.25 | 40 | Ò» | 150 | Ò» | 20 | 250 | 8 | Ò» | 1.60 | 18.7 | 7¡Á5.4¡Á2 |
2 | JKM-1.85¡Á4P I | 1.85 | 45/50 | 150 | 165 | 20 | 22 | 10 | 1.85 | 29.2 | 8¡Á8¡Á2 | ||||
3 | JKM-2¡Á4PI | 2.00 | 55 | 180 |
| 22 |
| 2.00 | 31.8 | 8¡Á8¡Á2 | |||||
4 | JKM-2.25¡Á4PI | 2.25 | 65 | 215 | 24 | 2.25 | 35.2 | 8¡Á8¡Á2 | |||||||
5 | JKM-2.6¡Á4P I | 2.60 | 100 | 330 | 28 | 15 | 2.60 | 41.2 | 8.3¡Á8¡Á2.6 | ||||||
6 | JKM-2.8¡Á4P I | 2.80 | 100 | 335 | 30 | 2.80 | 46.7 | 8.3¡Á8¡Á2.6 | |||||||
7 | JKM-3¡Á4PI | 3.00 | 140 | 450 | 32 | 300 | 3.00 | 60.3 | 8.9¡Á8.5¡Á2.6 | ||||||
8 | JKM-3.25¡Á4PI | 3.25 | 160 | 520 | 36 | 3.25 | 68.5 | 8.9¡Á8.5¡Á2.8 | |||||||
9 | JKM-3.5¡Á4PI | 3.50 | 180 | 570 | 38 | 3.50 | 76.3 | 10.8¡Á9¡Á2.8 | |||||||
10 | JKM-4¡Á4PI | 4.00 | 270 | 770 | 44 | 4.00 | 85.2 | 11.5¡Á9¡Á2.8 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | JKM-1.85¡Á4P¢ó | 1.85 | 45/50 | 150 | 165 | 20 | 22 | 250 | Ò» | 16 | 1.85 | 22.5 | 7¡Á7¡Á2 | ||
2 | JKM-2¡Á4P¢ó | 2.00 | 55 | 180 |
| 22 |
| 2.00 | 26.7 | 7.2¡Á7¡Á2 | |||||
3 | JKM-2.25¡Á4P¢ó | 2.25 | 65 | 215 | 24 | 2.25 | 30.8 | 7.2¡Á7¡Á2 | |||||||
4 | JKM-2.6¡Á4P¢ó | 2.60 | 100 | 330 | 28 | 2.60 | 35.6 | 7.5¡Á8¡Á2.6 | |||||||
5 | JKM-2.8¡Á4P¢ó | 2.80 | 100 | 335 | 30 | 2.80 | 42.2 | 7.5¡Á8¡Á2.6 | |||||||
6 | JKM-3¡Á4P¢ó | 3.00 | 140 | 450 | 32 | 300 | 3.00 | 53.6 | 8¡Á8¡Á2.6 | ||||||
7 | JKM-3.25¡Á4P¢ó | 3.25 | 160 | 520 | 36 | 3.25 | 60.3 | 8¡Á8.5¡Á2.8 | |||||||
8 | JKM-3.5¡Á4P¢ó | 3.50 | 180 | 570 | 38 | 3.50 | 67.5 | 8¡Á9¡Á2.8 | |||||||
9 | JKM-4¡Á4P¢ó | 4.00 | 270 | 770 | 44 | 4.00 | 77.6 | 8.5¡Á9¡Á2.8 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | JKM-2.8¡Á6PI | 2.80 | 6 | 0.25 | 160 | 520 |
| .30 |
| 250 | 15 | Ò» | 2.80 | 66.5 | 8.5¡Á8¡Á2.6 |
2 | JKM-3¡Á6PI | 3.00 | 220 | 670 | 32 | 300 | 3.00 | 75.3 | 9.3¡Á8.5¡Á2.6 | ||||||
3 | JKM-3.5¡Á6PI | 3.50 | 270 | 860 | 38 | 3.50 | 89.5 | 11.2¡Á9¡Á2.8 | |||||||
4 | JKM-4¡Á6PI | 4.00 | 340 | 1100 | 44 | 4.00 | 115 | 11.8¡Á10¡Á2.8 | |||||||
5 | JKM-2.8¡Á6P¢ó | 2.80 | 160 | 520 | 30 | Ò» | 16 | 2.80 | 60 | 7..8¡Á8¡Á2.6 | |||||
6 | JKM-3¡Á6P¢ó | 3.00 | 220 | 670 | 32 | 3.00 | 65 | 8.5¡Á8¡Á2.6 | |||||||
7 | JKM-3.5¡Á6P¢ó | 3.50 | 270 | 860 | 38 | 3.50 | 72 | 8.5¡Á9¡Á2.8 | |||||||
8 | JKM-4¡Á6P¢ó | 4.00 | 340 | 1100 | 44 | 4.00 | 90 | 9¡Á9¡Á2.8 | |||||||
| ×¢£º1.ƾ¾ÝʹÓÃÒªÇ󣬱íÖÐĦ²ÁÂÖÖ±¾¶ÔÊÐíÔÚ¡À4%µÄÁìÓòÄڸĹۣ¬ÓйزÎÊýÓëÖ®ÏàÓ¦¡£ ×¢£º2.Ñ¡ÓÃʱ£¬Èçϵͳ·À»¬ÍÆËã²»ÄÜÂú×ãÒªÇó£¬Ó¦¶ÔÕû¸öÌáÉýϵͳ½øÐе÷Õû£¬ÈÔ²»ÄÜÂú×ãÒªÇóʱ£¬¿ÉÌá¸ßÒ»µµÑ¡Óᣠע£º3.ÌáÉýËٶȲ»µÃ´óÓÚ±¾±íÖм°AQ 1036-2007³ß¶ÈµÚ5.2.11ÌõºÍµÚ5.2.12ÌõµÄ»®¶¨¡£ | |||||||||||||||
¹¤ÒÕÁ÷³Ì

¹¤³§É豸
¹«Ë¾ÊÓÆµ
bevictorΰµÂÖ®¹â
JTPÐÍ
JKÐÍ
2JKÐÍ
±ØÒªÔ®ÊÖ£¿ÎÒÃÇËæÊ±ÎªÄú·þÎñ£¡
ÇëÌîдÄúµÄÐÅÏ¢£¬bevictorΰµÂÍŶӽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£
ÖØÒª²úƷĿ¼